1. <s id="s61bm"></s>

    2. <p id="s61bm"><li id="s61bm"></li></p>
      1. <cite id="s61bm"><track id="s61bm"></track></cite>
      2. <blockquote id="s61bm"><i id="s61bm"><video id="s61bm"></video></i></blockquote>
        <blockquote id="s61bm"><i id="s61bm"><video id="s61bm"></video></i></blockquote><sub id="s61bm"></sub>
      3. 久久天天躁狠狠躁夜夜婷,欧美热亚洲热中文字幕 ,粗大的内捧猛烈进出少妇视频,大JI巴好深好爽又大又粗视频,91亚洲免费,亚洲色偷偷色噜噜狠狠99网,人妻系列av无码专区,午夜成人理论无码电影在线播放

        等離子割床冷卻水泵

        日期:2025-11-19 22:02
        瀏覽次數(shù):115
        摘要:等離子割床冷卻水泵PROCON/101B070R12BA200,1系列PROCON水泵技術(shù)參數(shù): 材質(zhì)黃銅,無內(nèi)置濾網(wǎng),內(nèi)置泄壓閥,流量為15-140加侖每小時(shí),壓力250PSI,自泵型葉片泵,夾具固定、螺栓固定, 黃銅葉片泵廣泛應(yīng)用于碳酸水軟飲料機(jī)、高壓咖啡機(jī)、啤酒冷卻系統(tǒng)、霧化系統(tǒng)、洗車系統(tǒng)、蒸汽清潔機(jī)、X射線和醫(yī)用激光冷卻系統(tǒng)、鍋爐給水系統(tǒng)等。非人為損壞質(zhì)保一年。
        規(guī)格型號(hào)參數(shù)表:  
        新型號(hào) 原型號(hào) 口徑英寸 材質(zhì) 不同壓力狀態(tài)時(shí)(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:馬力)  
        泵體  轉(zhuǎn)子  3.5kg/cm2  7.0kg/cm2  10.5kg/cm2  14kg/cm2  17.5kg/cm2  
        111A100F  1304  3 / 8  黃銅  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.26)  302 (0.35)  295 (0.42)  
        102A015F  1521  3 / 8  黃銅  不銹鋼  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
        102A025F  1522  3 / 8  黃銅  不銹鋼  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
        102A035F  1505  3 / 8  黃銅  不銹鋼  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
        102A050F  1510  3 / 8  黃銅  不銹鋼  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
        102A060F  1509  3 / 8  黃銅  不銹鋼  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
        102A070F  1508  3 / 8  黃銅  不銹鋼  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
        102A080F  1507  3 / 8  黃銅  不銹鋼  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239(0.32)  233 (0.39)  
        102A100F  1504  3 / 8  黃銅  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
        102A110F  1532  3 / 8  黃銅  不銹鋼  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
        102A125F  1533  3 / 8  黃銅  不銹鋼  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
        103A015F  1621  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
        103A025F  1622  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
        103A035F  1605  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
        103A050F  1610  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
        103A060F  1609  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
        103A070F  1608  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
        103A080F  1607  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239 (0.32)  233 (0.39)  
        103A100F  1604  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
        103A110F  1632  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
        103A125F  1633  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
        104B140F  2503  1 / 2  黃銅  不銹鋼  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
        104B165F  2504  1 / 2  黃銅  不銹鋼  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
        104B190F  2505  1 / 2  黃銅  不銹鋼  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
        104B215F  2506  1 / 2  黃銅  不銹鋼  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
        104B240F  2507  1 / 2  黃銅  不銹鋼  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
        104B330F  2539  1 / 2  黃銅  不銹鋼  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
        105B140F  2603  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
        105B165F  2604  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
        105B190F  2605  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
        105B215F  2606  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
        105B240F  2607  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
        105B330F  2639  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
        106N360F  3606  1  不銹鋼  不銹鋼  1171 (0.40)  1161 (0.65)  1152 (0.95)  1142 (1.25)  1133 (1.55)  
        106N420F  3607  1  不銹鋼  不銹鋼  1369 (0.45)  1360 (0.70)  1350 (1.00)  1341 (1.35)  1331 (1.75)  
        106N480F  3608  1  不銹鋼  不銹鋼  1539 (0.45)  1530 (0.75)  1520 (1015)  1511 (1.50)  1501 (1.80)  
        106N540F  3609  1  不銹鋼  不銹鋼  1738 (0.50)  1728 (0.85)  1719 (1.30)  1709 (1.70)  1700 (2.00)  
        106N600F  3610  1  不銹鋼  不銹鋼  1927 (0.50)  1917 (0.90)  1908 (1.35)  1898 (1.80)  1889 (2.30)  
        106N660F  3611  1  不銹鋼  不銹鋼  2087 (0.50)  2078 (1.40)  2068 (1.40)  2059 (1.85)  2049 (2.35)  
         
        主站蜘蛛池模板: 欧美网站免费观看在线| 欧美在线天堂| 最近中文字幕高清| 国产aⅴ一区二区三区| 国产精品va在线观看无码不卡| 天堂网在线.www天堂| 娇妻玩4p被三个男人伺候| 精品人伦一区二区三区潘金莲| 久久久久久综合网天天| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 97久久超碰国产精品2021| 亚洲不卡一区三区三区四| 无码aⅴ精品一区二区三区| 国产在线不卡精品网站| 最近2019中文字幕大全视频10| 久久精品国产99久久久| 久久国产精品一国产精品金尊| 日本精品αv中文字幕| 成人性色生活片免费毛片男女 | 国产精品网红尤物福利在线观看| 大胸美女吃奶爽死视频| 亚洲色欲在线播放一区| 好大好硬好深好爽想要20p| 欧美美女人体艺术| 九九久久精品无码专区| 在线免费观看视频一区二区| 亚洲永久免费网站| 在线观看国产一区亚洲bd| 亚洲香蕉成人av网站在线观看| 99精品国产兔费观看久久99| 久久久噜噜噜www成人网| 国产精品黑色丝袜的老师| 精品午夜久久福利大片| 中文字幕一区二区三区精品 | 欧美人和黑人牲交网站上线| 无码熟妇人妻av在线电影| 欧美日韩无砖专区一中文字 | 99久久久无码国产精品古装| 日韩欧美中文亚洲高清在线| 波多野av一区二区无码| 天天摸天天做天天爽天天舒服|